どんな食べ物でも無性に食べたくなる瞬間てありますよね。
牛丼もその典型なのかなと思います。
で、牛丼と言ったら吉野家という方も多いです。
糖質制限中に主食は厳禁です。
一方で、肉は糖質制限中にこそ優先して食べるべきです。
低糖質で高タンパクが糖質制限の基本だからです
吉野家と聞くと牛丼のイメージですが、他にもメニューは豊富です。
それでは見ていきますが、基本的に大盛り/特盛は割愛します。
ざっと見た所、並盛でも糖質制限では許容範囲外のメニューが多いからです。
なお、記載は炭水化物となっています。糖質+食物繊維で炭水化物となりますが、
基本的に炭水化物=糖質の考えで大丈夫です。
※(並)とあるのが並盛で、何も記載がないものはワンサイズです。
丼
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
牛丼(並) | 92.8 |
サラシア牛丼(並) | 93.5 |
新味豚丼(並) | 96.5 |
鶏すき丼(並) | 106.4 |
牛カルビ丼(並) | 103.4 |
鰻重(1枚盛) | 103.7 |
丼ものはご飯の糖質量がネックになります。
並でさえこの数値なので、大盛りや特盛が大幅な許容範囲外だということはわかりますね。
皿
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
牛皿(並) | 6 |
牛皿(大) | 7.5 |
牛皿(特) | 11.5 |
サラシア牛皿(並) | 6 |
サラシア牛皿(大) | 8.2 |
サラシア牛皿(特) | 12.2 |
新味豚皿(並) | 11.6 |
新味豚皿(大) | 14.9 |
新味豚皿(特) | 16.3 |
鶏すき皿(並) | 21.6 |
鶏すき皿(大) | 27.9 |
牛カルビ皿(並) | 10.7 |
牛カルビ皿(大) | 12.1 |
牛カルビ皿(特) | 12.2 |
鰻皿(一枚) | 9.2 |
鰻皿(二枚) | 11.4 |
鰻皿(三枚) | 13.6 |
春夏のベジ皿 | 19.6 |
皿は糖質制限に最適なので、全てのサイズを記載しています
こうしてみると驚きですよね。どれも丼メニューと同じです。
違いはご飯の有無だけです
どれだけご飯の糖質量が多いのかわかっていただけるのではないでしょうか。
おろし
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
おろし豚丼(並) | 100.7 |
おろし豚皿(並) | 15.4 |
おろし豚皿(大) | 18.4 |
おろし豚皿(特) | 26.4 |
おろし豚定食 | 104.5 |
おろし牛カルビ丼(並) | 105.4 |
おろし牛カルビ皿(並) | 12.7 |
おろし牛カルビ皿(大) | 15.1 |
おろし牛カルビ皿(並) | 20.9 |
おろし牛カルビ定食(並) | 101.8 |
おろし鶏丼(並) | 97.8 |
おろし鶏皿(並) | 12.5 |
おろし鶏皿(大) | 14.8 |
おろし鶏定食(並) | 101.6 |
ここまでみると法則性のようなものが見えたのではないでしょうか
基本的に丼ものと定食ものはダメで、皿はOKです。要はご飯の有無ですね。
肉だけなら糖質量は極限まで抑えられているので、
皿ものを選べば間違いないでしょう。
定食
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
牛鮭定食 | 91.7 |
豚鮭定食 | 93.3 |
牛カルビ定食(並) | 99.8 |
ベジ定食(並) | 81 |
ベジ牛定食(並) | 85.3 |
炙り塩鯖定食(並) | 92.1 |
牛・炙り塩鯖定食(並) | 94.2 |
牛牛定食 | 104.7 |
鯖みそ定食 | 108.1 |
牛・鯖みそ定食 | 111.2 |
鰻重セット(一枚) | 106.4 |
さんま炭火焼き定食 | 93.8 |
さんま炭火焼き・牛定食 | 95.8 |
麦とろ牛皿御膳(並) | 98.3 |
麦とろサラ牛御膳(並) | 99.1 |
麦とろ鰻皿御膳 | 106.7 |
定食ものも総じて糖質量が高いです。
なので、ここは割り切ってリミッターを外す時にでも頼みましょう。
朝定食
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
納豆定食 | 94.1 |
焼魚定食(鮭) | 88.2 |
塩鯖定食 | 89.3 |
特朝定食(鮭) | 94.1 |
特朝定食(塩鮭変更) | 95.2 |
納豆牛小鉢定食 | 97.1 |
焼魚牛小鉢定食(鮭) | 91.4 |
塩鯖牛小鉢定食 | 92.5 |
辛子明太子定食 | 89.9 |
納豆明太子定食 | 95.3 |
焼魚明太子定食(鮭) | 89.4 |
辛子明太子定食(塩鯖付き) | 90.9 |
辛子明太子牛小鉢定食 | 93.1 |
ハムエッグ定食 | 92.5 |
ハムエッグ納豆定食 | 98 |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 95.7 |
Wハムエッグ定食 | 93.1 |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 96.3 |
しらすおろし定食 | 91.1 |
納豆しらす定食 | 96.8 |
しらす牛小鉢定食 | 94.3 |
しらす明太子定食 | 92.3 |
朝食メニューは通常の丼ものや定食ものより若干糖質は抑えられます。
ただ、糖質制限という観点から考えると完全にアウトです。
値段という観点から考えても糖質25%オフのグラノーラで良いでしょう。
カレー
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
黒カレー | 103.7 |
牛黒カレー | 107 |
カルビ黒カレー | 109.4 |
納豆黒カレー | 109.3 |
ベジ黒カレー | 97 |
黒カレールー | 18.4 |
カレー好きな人は多いですが、カレーはご飯があるために糖質量が高くなりがちです。
それでもカレーは定期的に食べたくなるものです。
そういったときはカレーライスではなく、カレーだけで我慢しましょう。
もしくは週一のチートデイにでも楽しみましょう。
サイドメニュー
メニュー | 炭水化物(g) |
---|---|
ご飯(並) | 85.3 |
みそ汁 | 2.3 |
しじみ汁 | 7.6 |
とん汁 | 13.1 |
玉子 | 0.2 |
半熟卵 | 0.2 |
生野菜サラダ | 5.2 |
ポテトサラダ | 9.1 |
ごぼうサラダ | 9 |
ねぎ玉子 | 5.9 |
チーズ | 0.4 |
のり | 0.6 |
納豆 | 5.7 |
サーモン | 0 |
牛小鉢 | 3.2 |
明太子 | 1.2 |
とろろ | 15.1 |
しらすおろし | 3.3 |
さんまの炭火焼き | 4.5 |
鯖みそ | 18.8 |
塩鯖(一切れ) | 1.4 |
炙り塩鯖(二切れ) | 2.8 |
こうしてみると、ご飯の糖質量が顕著ですね。
並でこの糖質量なので丼ものや定食は並でもアウトなのが一目でわかると思います。
逆にご飯以外のメニューの優秀さがわかるのではないでしょうか。
ただ、このサイドメニューのためにわざわざ吉野家に行く必要はないです
まとめ
こうしてみると全てご飯の責任だと思われそうですね。
確かに牛丼屋でのご飯は総じて多いです。並でもダイエッターからすると全然並ではないそうです。
茶碗一膳が一般人からすると並だからです。
そう考えると、吉野家を定期的に糖質制限で使いたいとお考えの方には
皿プラスサイドメニューが最もオススメできるメニューになります
もしくはご飯の量が調整できるご自宅で吉野家の牛丼を味わうのも手ですね。
でも、吉野家に行ってまで糖質の事ばかり考えるのは楽しくないですよね。
本来食事は楽しむべきものです。
結論としてはたまにはチートデイを作ってジャンクフードを
たらふく食べるのが正解なのではないでしょうか。